- Производитель:
- Код товара:BT-5068603
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Игровой монитор Acer Nitro XV272KLVbmiipruzx в стильном черном корпусе дополнен функциональной подставкой. С ее помощью вы можете наклонять, поднимать и опускать экран, поворачивать на 90° для работы в портретном режиме. Модель дополнена встроенными динамиками по 2 Вт. На корпусе есть набор разных видеовыходов, разъем для наушников и USB-концентратор с 4 портами.
Acer Nitro XV272KLVbmiipruzx с 27-дюймовым экраном обладает разрешением 3840x2160 dpi. Благодаря широкому цветовому охвату, моментальному отклику пикселя и технологии динамического обновления вы получаете яркую и четкую картинку с эффектной компьютерной графикой. Системы защиты зрения нейтрализуют синее свечение и мерцание, матовое покрытие устраняет блики от ламп и солнца.
| Общие параметры | |
| Код производителя | [UM.HX2EE.V18] |
| Модель | Acer Nitro XV272KLVbmiipruzx |
| Основной цвет | черный |
| Тип | монитор |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы | |
| USB-концентратор | есть |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI, USB Type C |
| Выход на наушники | есть |
| Другие разъемы | USB Type-B |
| Количество USB | 4 шт |
| Количество и версия видеоразъемов | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 x2,USB Type-C |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем VGA | нет |
| Конструкция | |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Поворот на 90° (портретный режим) | есть |
| Поворотная подставка | есть |
| Размер VESA | 100x100 |
| Регулировка наклона | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Питание | |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность при работе | 31 Вт |
| Расположение блока питания | внешний |
| Технические характеристики экрана | |
| Время отклика пикселя (GtG) | 1 мс |
| Глубина цвета | 8bit+FRC |
| Динамическая контрастность | 100М:1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 160 Гц |
| Плотность пикселей | 163 ppi |
| Размер видимой области экрана | 597 x 336 мм |
| Размер пикселя | 155 мкм |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Частота при максимальном разрешении | 160 Гц |
| Яркость | 600 Кд/м² |
| Функции | |
| Картинка в картинке | нет |
| Цветовой охват Adobe RGB | 99% |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Поддержка HDR | DisplayHDR 600 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Дополнительно | |
| Комплектация | документация, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель питания |
| Особенности | встроенный KVM-переключатель |
| Подсветка | нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | нет |
| Встроенная акустическая система | есть |
| Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
| Габариты, вес | |
| Вес монитора без подставки | 3.94 кг |
| Вес монитора с подставкой | 5.44 кг |
| Высота без подставки | 367 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 521 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 401 мм |
| Толщина без подставки | 71.9 мм |
| Толщина с подставкой | 233 мм |
| Ширина без подставки | 614 мм |
| Ширина с подставкой | 614 мм |





