- Производитель:
- Код товара:BT-5084395
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Монитор ASUS TUF Gaming VG249Q1A – это игровое устройство с диагональю 24 дюйма и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Оно оснащено технологией FreeSync, которая обеспечивает плавную игру без разрывов и задержек. Монитор также имеет высокую частоту обновления экрана, что делает его подходящим для геймеров и киберспортсменов.
Монитор отличается широкими возможности настройки, включая регулировку наклона, поворота и высоты, а также возможность присоединения к различным устройствам через порты HDMI и DisplayPort. Кроме того, он оснащен технологией защиты зрения, которая уменьшает усталость глаз при длительном использовании. ASUS TUF Gaming VG249Q1A является оптимальным выбором для геймеров, которые ищут качественный монитор с гибкими возможностями настройки.
| Общие параметры | |
| Код производителя | [90LM06J1-B02170] |
| Модель | ASUS TUF Gaming VG249Q1A |
| Основной цвет | черный |
| Тип | монитор |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы | |
| USB-концентратор | нет |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI |
| Выход на наушники | есть |
| Количество и версия видеоразъемов | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x2 |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем VGA | нет |
| Конструкция | |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Поворотная подставка | нет |
| Размер VESA | 100x100 |
| Регулировка наклона | есть |
| Регулировка по высоте | нет |
| Питание | |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность при работе | 21 Вт |
| Расположение блока питания | встроенный |
| Технические характеристики экрана | |
| Время отклика пикселя (GtG) | 4 мс |
| Время отклика пикселя (MPRT) | 1 мс |
| Глубина цвета | 6bit+FRC |
| Динамическая контрастность | 10M:1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 165 Гц |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Размер видимой области экрана | 527 x 296.4 мм |
| Размер пикселя | 274 мкм |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Частота при максимальном разрешении | 165 Гц |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 23.8" |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 (FullHD) |
| Поддержка HDR | нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Дополнительно | |
| Комплектация | документация, кабель DisplayPort, кабель питания |
| Особенности | Kensington Lock |
| Подсветка | нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | нет |
| Встроенная акустическая система | есть |
| Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
| Габариты, вес | |
| Вес монитора без подставки | 2.9 кг |
| Вес монитора с подставкой | 3.47 кг |
| Высота без подставки | 323.2 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 393.3 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 393.3 мм |
| Толщина без подставки | 57.8 мм |
| Толщина с подставкой | 173.9 мм |
| Ширина без подставки | 541 мм |
| Ширина с подставкой | 541 мм |





