- Производитель:
- Код товара:BT-5031750
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Стильный и мощный игровой монитор AOC 24G2SPAE позволит сполна насладиться эффектами компьютерной графики. Экран с диагональю 23.8” обладает FullHD-разрешением с широким цветовым охватом. Системы Flicker Free и Low Blue Light устраняют мерцание и синее свечение, матовое покрытие отвечает за защиту от бликов. Благодаря быстрому отклику пикселя и технологии динамического обновления картинка не тормозит, что важно для точного управления игровым персонажем.
AOC 24G2SPAE в стильном черном корпусе оснащен удобной наклонной подставкой. Вы можете использовать встроенные динамики по 2 Вт или подключать наушники/колонки через стандартный аудиоразъем. Корпус дополнен аудиовходом и 4 видеовыходами разного типа. Кабели питания и HDMI идут в комплекте с монитором.
| Общие параметры | |
| Модель | AOC 24G2SPAE |
| Основной цвет | черный |
| Тип | монитор |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы | |
| USB-концентратор | нет |
| Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub) |
| Выход на наушники | есть |
| Другие разъемы | аудиовход |
| Количество и версия видеоразъемов | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x2,VGA (D-Sub) |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем VGA | есть |
| Конструкция | |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Поворотная подставка | нет |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер VESA | 100x100 |
| Регулировка наклона | есть |
| Регулировка по высоте | нет |
| Питание | |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность при работе | 25 Вт |
| Расположение блока питания | встроенный |
| Технические характеристики экрана | |
| Время отклика пикселя | 1 мс |
| Время отклика пикселя (GtG) | 4 мс |
| Время отклика пикселя (MPRT) | 1 мс |
| Глубина цвета | 6bit+FRC |
| Динамическая контрастность | 80M:1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 165 Гц |
| Плотность пикселей | 92.5 ppi |
| Размер видимой области экрана | 527 x 296 мм |
| Размер пикселя | 274 мкм |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Частота при максимальном разрешении | 165 Гц |
| Яркость | 300 Кд/м² |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 23.8" |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 (FullHD) |
| Поддержка HDR | нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Дополнительно | |
| Комплектация | документация, кабель HDMI, кабель питания |
| Подсветка | нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | нет |
| Встроенная акустическая система | есть |
| Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
| Габариты, вес | |
| Высота без подставки | 322.1 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 421 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 421 мм |
| Толщина без подставки | 47.2 мм |
| Толщина с подставкой | 227.4 мм |
| Ширина без подставки | 539 мм |
| Ширина с подставкой | 539 мм |





