- Производитель:
- Код товара:BT-5039245
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Монитор AOC 24B2XH представлен в стильном черном корпусе с наклонной подставкой. Экран 23.8” удобен для работы, учебы и развлечений. Широкий обзор, оптимальные параметры яркости и технологии защиты зрения упрощают работу с графикой и просмотр видео. Монитор обладает большим цветовым охватом, не искажающим мельчайшие оттенки.
На корпусе техники AOC 24B2XH имеется 2 видеоинтерфейса и стандартный разъем для наушников или колонок. Для удобной работы при любом освещении предусмотрено матовое покрытие. Монитор идет в комплекте с внешним блоком питания и HDMI-кабелем.
| Общие параметры | |
| Модель | AOC 24B2XH |
| Основной цвет | черный |
| Тип | монитор |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интерфейсы | |
| USB-концентратор | нет |
| Видеоразъемы | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Выход на наушники | есть |
| Количество и версия видеоразъемов | HDMI 1.4,VGA (D-Sub) |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Разъем DisplayPort | нет |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем VGA | есть |
| Конструкция | |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Поворотная подставка | нет |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размер VESA | 100x100 |
| Регулировка наклона | есть |
| Регулировка по высоте | нет |
| Питание | |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Потребляемая мощность при работе | 19 Вт |
| Расположение блока питания | внешний |
| Технические характеристики экрана | |
| Время отклика пикселя (GtG) | 4 мс |
| Глубина цвета | 8bit |
| Динамическая контрастность | 20M:1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Размер видимой области экрана | 527 x 296.4 мм |
| Размер пикселя | 274 мкм |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Функции | |
| Картинка в картинке | нет |
| Цветовой охват Adobe RGB | 78% |
| Цветовой охват sRGB | 106% |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 23.8" |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 (FullHD) |
| Поддержка HDR | нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Дополнительно | |
| Комплектация | блок питания, документация, кабель HDMI |
| Подсветка | нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | нет |
| Встроенная акустическая система | нет |
| Габариты, вес | |
| Вес монитора с подставкой | 2.7 кг |
| Высота без подставки | 320.9 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 418.3 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 418.3 мм |
| Толщина без подставки | 37.6 мм |
| Толщина с подставкой | 170.9 мм |
| Ширина без подставки | 539.4 мм |
| Ширина с подставкой | 539.4 мм |





