- Производитель:
- Код товара:BT-5410915
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Ноутбук ASUS Vivobook S15 OLED K5504VA-MA299W надолго станет вашим бессменным ассистентом в офисной работе и развлечениях. Для этого он получил процессор Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Эта начинка заключена в корпус из пластика и алюминия.
Двуязычная клавиатура дополнена цифровым блоком и белой подсветкой. Быстрый доступ к системе и конфиденциальность данных обеспечены за счет сканера отпечатка пальцев. OLED-экран диагональю 15.6 дюйма обладает разрешением 2880x1620 пикс. и частотой обновления 120 Гц. Это указывает на то, что ASUS Vivobook S15 OLED K5504VA-MA299W подходит для прохождения игр с динамичными сценами.
| Веб-камера | |
| Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Внешний вид | |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал крышки | алюминий, пластик |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Цвет верхней крышки | синий |
| Цвет, заявленный производителем | Solar Blue |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Модель встроенной видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.0,WI-FI 6E (802.11ax) |
| Порт Ethernet | нет |
| Классификация | |
| Год релиза | 2023 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Код производителя | [90NB0ZK1-M00FA0] |
| Линейка | ASUS VivoBook |
| Модель | ASUS Vivobook S15 OLED K5504VA-MA299W |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Тип | ноутбук |
| Накопители данных | |
| Общий объём жестких дисков (HDD) | нет |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
| Объем накопителя eMMC | нет |
| Свободные слоты для накопителей | нет |
| Тип SSD диска | M.2 PCIe |
| Оперативная память | |
| Количество слотов под модули памяти | интегрированная |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Свободные слоты для оперативной памяти | нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 90 Вт |
| Емкость аккумулятора | 75 Вт*ч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Процессор | |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.7 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты энергоэффективных ядер | 3.5 ГГц |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Модель процессора | Intel Core i5-13500H |
| Общее количество ядер | 12 |
| Частота процессора | 2.6 ГГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.9 ГГц |
| Разъемы периферии | |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Версия видеоразъема | HDMI 1.4 |
| Видеоразъемы | HDMI,USB Type-C |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Устройства ввода | |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Тачпад | стандартный тачпад |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Экран | |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 True Black |
| Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Максимальная частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 212 ppi |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Разрешение экрана | 2880x1620 |
| Сенсорный экран | нет |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| Тип экрана | OLED |
| Цветовой охват | DCI-P3 100% |
| Яркость | 600 Кд/м² |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | адаптер питания, документация |
| Поддержка TPM | есть |
| Расширенные возможности | платформа Intel Evo, сертификат Pantone Validated |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 229.4 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Ширина | 359.3 мм |
| Вес | 1.7 кг |





