- Производитель:
- Код товара:BT-5079427
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Ноутбук ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN089 оборудован мощной системой охлаждения IceCool Plus, которая ускоряет рассеивание тепла и увеличивает продолжительность автономной работы. Используйте требовательные приложения, не сталкиваясь с задержками. Мгновенному запуску способствует 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800H и 16 ГБ оперативной памяти. Плавную смену кадров во время трансляции динамичных эпизодов гарантирует видеокарта GeForce RTX 3050.
Ноутбук ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN089 оснащен 15.6-дюймовым экраном. Его особенность заключается в тонкой NanoEdge-рамке, которая позволяет переместиться на место событий фильма или игровой сессии. Воспрепятствовать росту микроорганизмов поможет антибактериальное покрытие. Достаточно легкого касания, чтобы запустить процесс аутентификации по отпечатку пальца. Веб-камера с шумоподавлением и защитной шторкой удивит трансляцией детализированных изображений при осуществлении вызовов.
| Веб-камера | |
| Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Внешний вид | |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал крышки | алюминий |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Цвет верхней крышки | синий |
| Цвет, заявленный производителем | Quiet Blue |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Оптический привод | нет |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 3050 для ноутбуков |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тактовая частота с ускорением | 1500 МГц |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.0,WI-FI 6 (802.11ax) |
| Порт Ethernet | нет |
| Классификация | |
| Год релиза | 2021 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Код производителя | [90NB0YN1-M004U0] |
| Линейка | ASUS VivoBook |
| Модель | ASUS VivoBook Pro 15 M6500QC-HN089 |
| Операционная система | без ОС |
| Тип | ноутбук |
| Накопители данных | |
| Общий объём жестких дисков (HDD) | нет |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
| Объем накопителя eMMC | нет |
| Свободные слоты для накопителей | нет |
| Тип SSD диска | M.2 PCIe |
| Оперативная память | |
| Количество слотов под модули памяти | интегрированная |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Свободные слоты для оперативной памяти | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 120 Вт |
| Емкость аккумулятора | 50 Вт*ч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Процессор | |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.4 ГГц |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | нет |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800H |
| Общее количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц |
| Разъемы периферии | |
| Thunderbolt | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Версия видеоразъема | HDMI 1.4 |
| Видеоразъемы | HDMI,USB Type-C |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Разъемы USB Type-A | USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen1 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 |
| Устройства ввода | |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Тачпад | стандартный тачпад |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Максимальная частота обновления экрана | 144 Гц |
| Плотность пикселей | 141 ppi |
| Покрытие экрана | матовое |
| Разрешение экрана | Full HD (1920x1080) |
| Сенсорный экран | нет |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| Тип экрана | IPS |
| Цветовой охват | NTSC 45% |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | адаптер питания, документация |
| Особенности, дополнительно | быстрая зарядка |
| Поддержка TPM | есть |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 234.3 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Ширина | 359.8 мм |
| Вес | 1.8 кг |





