- Производитель:
- Код товара:BT-5435394
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1661 в пластиковом корпусе необычного зеленого оттенка объединил все возможности для офисной работы. Для шустрого функционирования у него есть процессор AMD Ryzen 5, 16 ГБ интегрированной памяти типа LPDDR5 и встроенная графическая карта AMD Radeon 610M. Для хранения файлов и программ у ноутбука предусмотрен накопитель на 512 ГБ. Веб-камера устройства дополнена шторкой.
Отдельного внимания заслуживает OLED-экран с глянцевым покрытием. Его разрешение приравнивается к Full HD (1920x1080 пикс.), а цветовой охват достигает 100%. При этом ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1661 прошел сертификацию Pantone Validated. Четкость и детализация изображения вам обеспечены!
Веб-камера | |
Веб-камера | 1 Мп (720p) |
Распознавание лица | нет |
Шторка веб-камеры | есть |
Внешний вид | |
Конструктивное исполнение | классический |
Материал корпуса | пластик |
Материал крышки | пластик |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Цвет верхней крышки | зеленый |
Цвет, заявленный производителем | Green Grey |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Встроенный микрофон | есть |
Оптический привод | нет |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | встроенный |
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 610M |
Модель дискретной видеокарты | нет |
Заводские данные | |
Гарантия продавца | 12 мес. |
Интернет/передача данных | |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 4.1,WI-FI 5 (802.11ac) |
Порт Ethernet | нет |
Классификация | |
Год релиза | 2023 |
Игровой ноутбук | нет |
Код производителя | [90NB0ZR3-M012V0] |
Линейка | ASUS VivoBook |
Модель | ASUS Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1661 |
Операционная система | без ОС |
Тип | ноутбук |
Накопители данных | |
Общий объём жестких дисков (HDD) | нет |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
Объем накопителя eMMC | нет |
Свободные слоты для накопителей | нет |
Тип SSD диска | M.2 PCIe |
Оперативная память | |
Количество слотов под модули памяти | интегрированная |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Свободные слоты для оперативной памяти | нет |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Питание | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Емкость аккумулятора | 50 Вт*ч |
Поддержка USB Power Delivery | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Процессор | |
Автоматическое увеличение частоты | 4.3 ГГц |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | нет |
Максимальное число потоков | 8 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
Общее количество ядер | 4 |
Частота процессора | 2.8 ГГц |
Разъемы периферии | |
Thunderbolt | нет |
Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Версия видеоразъема | HDMI 1.4 |
Видеоразъемы | HDMI |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
Устройства ввода | |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Тачпад | стандартный тачпад |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Экран | |
HDR | VESA DisplayHDR 500 True Black |
Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
Дополнительный дисплей | нет |
Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
Плотность пикселей | 141 ppi |
Покрытие экрана | глянцевое |
Разрешение экрана | Full HD (1920x1080) |
Сенсорный экран | нет |
Технология динамического обновления экрана | нет |
Тип экрана | OLED |
Цветовой охват | DCI-P3 100% |
Яркость | 600 Кд/м² |
Дополнительная информация | |
Комплектация | адаптер питания, документация |
Поддержка TPM | есть |
Расширенные возможности | сертификат Pantone Validated |
Габариты, вес | |
Глубина | 232.5 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Ширина | 360.3 мм |
Вес | 1.63 кг |