- Производитель:
- Код товара:BT-1128013
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Мультиметр Proconnect M830B подходит для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, а также сопротивления. Предусмотрена функция проверки диодов. Модель отличается низким энергопотреблением и компактными размерами. Ширина, высота и толщина корпуса мультиметра равны 70, 126 и 26 мм соответственно. Масса прибора – 108 г.
Мультиметр Proconnect M830B оборудован дисплеем, предназначенным для вывода результатов измерений. Прибор прост в управлении. Невысокая базовая погрешность мультиметра (она равна 0.5%) позволяет использовать его в профессиональных целях. В комплектацию мультиметра входят щупы и руководство пользователя.
Общие параметры | |
Код производителя | [13-3011] |
Модель | Proconnect M830B |
Тип | мультиметр |
Безопасность и условия эксплуатации | |
Диапазон рабочей влажности | 0% - 80% |
Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °C |
Максимальное рабочее напряжение | 1000 В |
Стандарты безопасности | CAT II 1000 V |
Виды измерений | |
Виды измерений параметров электрической цепи | напряжение переменное (U~),напряжение постоянное (U-),сопротивление (R),ток постоянный (A-) |
Измерение температуры | нет |
Коэффициент усиления транзисторов h21 | есть |
Проверка диодов | есть |
Проверка целостности цепи | нет |
Диапазоны и погрешность измерений | |
Максимальное переменное напряжение, U~ | 750 В |
Максимальное постоянное напряжение, U- | 1000 В |
Максимальное сопротивление | 2 МОм |
Максимальный постоянный ток | 10 А |
Минимальное переменное напряжение, U~ | 200 В |
Минимальное постоянное напряжение, U- | 0.2 В |
Минимальное сопротивление (Ом) | 2000Ω |
Минимальный постоянный ток | 0.0002 А |
Погрешность показаний A- (% + единицы счета) | 2% + 10 |
Погрешность показаний R (% + единицы счета) | 1% + 4 |
Погрешность показаний U- (% + единицы счета) | 1% + 5 |
Погрешность показаний U~ (% + единицы счета) | 2% + 10 |
Заводские данные | |
Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Отображение информации | |
Базовая погрешность | 0.5 % |
Единицы счета | 1999 |
Количество измерений в секунду | 2 |
Тип отображения | цифровой |
Питание | |
Количество аккумуляторов / батареек в комплекте | 1 шт |
Напряжение аккумулятора | 9 В |
Тип аккумулятора / батареек | "Крона" |
Тип питания | батарейка |
Функции | |
Автоматическое отключение | нет |
Выбор диапазонов измерений | ручной |
Подсветка дисплея | нет |
Режим памяти (Hold) | нет |
Дополнительная информация | |
Комплектация | документация,щуп |
Тип упаковки | блистер |
Габариты и вес | |
Вес в упаковке | 0.19 кг |
Высота | 126 мм |
Высота в упаковке | 250 мм |
Длина | 26 мм |
Длина в упаковке | 30 мм |
Ширина | 70 мм |
Ширина в упаковке | 160 мм |
Вес | 0.108 кг |