- Производитель:
- Код товара:BT-9915602
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Холодильник Side by Side Grundig GSN30110FXBR оборудован отделением FullFresh+, внутри которого установлены определенные показатели влажности для длительного сохранения свежести плодов. Особенность модели заключается в системе Duo-Cooling No Frost, которая не допускает смешивания запахов и предупреждает появление наледи на стенках. Расположенная на дверце сенсорная панель незаменима для выбора режимов.
Холодильник Side by Side Grundig GSN30110FXBR может похвастаться технологией VitaminZone. Она воссоздает солнечный цвет, который благотворно воздействует на овощи и фрукты. С мощным LED-освещением вы получите точное представление об остатке содержимого. Работа устройства регулируется инверторным компрессором, понижающим расходы на энергоснабжение. Внутренние полки легко меняют высоту, позволяя расположить большие упаковки или посуду.
Общие параметры | |
Дополнительный цвет | нет |
Модель | Grundig GSN30110FXBR |
Основной цвет | черный |
Тип | холодильник с распашными дверями (Side by Side) |
Цвет, заявленный производителем | стальной антрацит |
Габариты, измерено в лаборатории DNS | |
Высота морозильной дверцы, измерено в DNS | 174 см |
Высота холодильной дверцы, измерено в DNS | 174 см |
Высота, измерено в DNS | 179 см |
Глубина с открытой дверцей, измерено в DNS | 115 см |
Глубина, измерено в DNS | 69 см |
Расстояние всей дверцы, измерено в DNS | 174 см |
Ширина, измерено в DNS | 91 см |
Заводские данные | |
Гарантия продавца / производителя | 24 мес. |
Страна-производитель | Турция |
Индикация и управление | |
Вид дисплея | внешний |
Дисплей | есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация температуры | есть |
Тип управления | сенсор |
Классы | |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатические классы | N,SN,ST,T |
Конструкция | |
Возможность смены фронтальной панели | нет |
Количество дверей | 2 шт |
Количество камер | 2 шт |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Особенности дверной ручки | вертикальная, скрытая |
Открытие дверцы | налево, направо |
Перенавешиваемые двери | нет |
Полки в холодильной камере | 4 шт |
Полки на дверце в морозильной камере | 4 шт |
Полки на дверце в холодильной камере | 5 шт |
Расположение морозильной камеры / НТО | слева |
Складная полка | нет |
Сменные фронтальные панели в комплекте | нет |
Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 7 шт |
Ящики в холодильной камере | 3 шт |
Объем | |
Общий объем | 640 л |
Общий полезный объем | 558 л |
Полезный объем морозильной камеры / НТО | 190 л |
Полезный объем холодильной камеры | 368 л |
Основные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 9 ч |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Макс. температура морозильный камеры / НТО | -18 °C |
Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
Мин. температура морозильный камеры / НТО | -24 °C |
Мин. температура холодильной камеры | 1 °C |
Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
Подставка для бутылок | нет |
Подставка для яиц | есть |
Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Уровень шума | 38 дБ |
Форма для льда | есть |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 363 кВтч/год |
Особенности | |
Блокировка от детей | нет |
Второй компрессор | нет |
Генератор льда | нет |
Голосовой помощник | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Дополнительно | многопоточная система охлаждения, технология трех цветов VitaminZone |
Инверторный компрессор | есть |
Освещение в морозильной камере | есть |
Приложение для управления | нет |
Режим "Отпуск" | есть |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | нет |
Тип зоны свежести (нулевой камеры) | влажная |
Управление со смартфона | нет |
Фитоподсветка | есть |
Питание | |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Габариты и вес | |
Вес в упаковке | 128.5 кг |
Высота | 179 см |
Высота упаковки | 191 см |
Глубина | 70.5 см |
Глубина упаковки | 78 см |
Ширина | 91 см |
Ширина упаковки | 98 см |
Вес | 101.7 кг |