- Производитель:
- Код товара:BT-5080709
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Холодильник с морозильником Midea MDRB470MGF46O с внутренним объемом камера 320 л призван позаботиться о том, чтобы ваши продуктовые припасы были свежими. Его внешнее покрытие представлено серебристым металлом. По этой причине прибор способен дополнить самые футуристичные интерьеры. Снаружи корпуса располагается сенсорный дисплей с электронным управлением. Благодаря системе No frost владельцу не придется заниматься разморозкой камер. Прочные полки внутри холодильной камеры изготовлены из закаленного стекла. В зоне свежести располагаются фрукты и овощи, которым требуются особые условия для сохранения свежести. Объем морозильной камеры составляет 104 л. Автономное сохранение холода составляет около 15 ч при отключении электроэнергии. Дверные ручки холодильника с морозильником Midea MDRB470MGF46O располагаются горизонтально.
Общие параметры | |
Дополнительный цвет | нет |
Модель | Midea MDRB470MGF46O |
Основной цвет | серебристый |
Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
Цвет, заявленный производителем | нержавеющая сталь |
Габариты, измерено в лаборатории DNS | |
Высота морозильной дверцы, измерено в DNS | 79 см |
Высота холодильной дверцы, измерено в DNS | 101 см |
Высота, измерено в DNS | 185 см |
Глубина с открытой дверцей, измерено в DNS | 120.5 см |
Глубина, измерено в DNS | 66 см |
Расстояние всей дверцы, измерено в DNS | 181 см |
Расстояние между дверьми, измерено в DNS | 1 см |
Ширина, измерено в DNS | 59.5 см |
Заводские данные | |
Гарантия продавца / производителя | 24 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Индикация и управление | |
Вид дисплея | внешний |
Дисплей | есть |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация температуры | есть |
Тип управления | сенсор |
Классы | |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N,ST,T |
Конструкция | |
Возможность смены фронтальной панели | нет |
Длина кабеля | 1.4 м |
Количество дверей | 2 шт |
Количество камер | 2 шт |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Нулевой зазор дверцы | есть |
Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Полки в холодильной камере | 3 шт |
Полки на дверце в морозильной камере | 1 шт |
Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт |
Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
Складная полка | нет |
Сменные фронтальные панели в комплекте | нет |
Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 3 шт |
Ящики в холодильной камере | 2 шт |
Объем | |
Общий объем | 360 л |
Общий полезный объем | 320 л |
Полезный объем морозильной камеры / НТО | 104 л |
Полезный объем холодильной камеры | 216 л |
Основные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Макс. температура морозильный камеры / НТО | -16 °C |
Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
Мин. температура морозильный камеры / НТО | -24 °C |
Мин. температура холодильной камеры | 2 °C |
Мощность замораживания | 14 кг/сутки |
Подставка для бутылок | нет |
Подставка для яиц | есть |
Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Уровень шума | 42 дБ |
Форма для льда | есть |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 316 кВтч/год |
Особенности | |
Антибактериальная защита | антибактериальное покрытие |
Блокировка от детей | есть |
Второй компрессор | нет |
Генератор льда | нет |
Голосовой помощник | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Освещение в морозильной камере | нет |
Приложение для управления | нет |
Режим "Отпуск" | есть |
Ручная регулировка в зоне свежести | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Тип зоны свежести (нулевой камеры) | сухая |
Управление со смартфона | нет |
Фитоподсветка | нет |
Питание | |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Мощность подключения | 100 Вт |
Напряжение питания | 220-240 В / 50Гц |
Габариты и вес | |
Вес в упаковке | 73 кг |
Высота | 185 см |
Высота упаковки | 192 см |
Глубина | 66 см |
Глубина упаковки | 73 см |
Ширина | 59.5 см |
Ширина упаковки | 66.4 см |
Вес | 66 кг |