- Производитель:
- Код товара:BT-5032149
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Нестандартный угольно-черный оттенок в сочетании тщательной организацией внутренного пространства помогут холодильнику с морозильником DEXP B2-0270AMG занять достойное место на вашей кухне. Используя внутренние стеклянные полки, устойчивые к высоким нагрузкам, боковые отделения и выдвижные ящики, вы легко расположите большое количество любимых продуктов. Пришло время устранять накопившуюся наледь? Просто отключите прибор от сети питания.
Произошло незапланированное отключение электричества? Технология автономного сохранения холода, которой оснащен холодильник с морозильником DEXP B2-0270AMG, не допустит порчи деликатесов на протяжении 9 часов. С нулевым зазором дверцы вы беспрепятственно выдвинете контейнеры на необходимое расстояние. Устойчивость к образованию царапин и появлению коррозийного налета продемонстрирует внешнее металлическое покрытие. Посмотрев на соответствующий индикатор, вы узнаете температурные показатели.
Общие параметры | |
Дополнительный цвет | нет |
Модель | DEXP B2-0270AMG |
Основной цвет | черный |
Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
Цвет, заявленный производителем | графитовый |
Габариты, измерено в лаборатории DNS | |
Высота морозильной дверцы, измерено в DNS | 66.5 см |
Высота холодильной дверцы, измерено в DNS | 102.5 см |
Высота, измерено в DNS | 175.5 см |
Глубина с открытой дверцей, измерено в DNS | 105 см |
Глубина, измерено в DNS | 54 см |
Расстояние всей дверцы, измерено в DNS | 170 см |
Расстояние между дверьми, измерено в DNS | 1 см |
Ширина, измерено в DNS | 54 см |
Заводские данные | |
Гарантия продавца | 36 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Индикация и управление | |
Вид дисплея | нет |
Дисплей | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Индикация температуры | есть |
Тип управления | кнопки |
Классы | |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N,ST |
Конструкция | |
Возможность смены фронтальной панели | нет |
Количество дверей | 2 шт |
Количество камер | 2 шт |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Нулевой зазор дверцы | есть |
Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Полки в холодильной камере | 4 шт |
Полки на дверце в морозильной камере | нет |
Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт |
Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
Складная полка | нет |
Сменные фронтальные панели в комплекте | нет |
Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 3 шт |
Ящики в холодильной камере | 1 шт |
Объем | |
Общий объем | 263 л |
Общий полезный объем | 262 л |
Объем зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
Полезный объем морозильной камеры / НТО | 75 л |
Полезный объем холодильной камеры | 187 л |
Основные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 9 ч |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Мин. температура морозильный камеры / НТО | -24 °C |
Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
Подставка для бутылок | нет |
Подставка для яиц | есть |
Размораживание морозильной камеры / НТО | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная |
Уровень шума | 39 дБ |
Форма для льда | есть |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 250 кВтч/год |
Особенности | |
Антибактериальная защита | нет |
Блокировка от детей | нет |
Второй компрессор | нет |
Генератор льда | нет |
Голосовой помощник | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Дополнительно | регулируемые по высоте полки |
Инверторный компрессор | нет |
Освещение в морозильной камере | нет |
Приложение для управления | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
Управление со смартфона | нет |
Фитоподсветка | нет |
Питание | |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Мощность подключения | 60 Вт |
Напряжение питания | 220-240 В / 50Гц |
Габариты и вес | |
Вес в упаковке | 52.15 кг |
Высота | 176 см |
Высота упаковки | 182 см |
Глубина | 55 см |
Глубина с открытой дверцей | 105.5 см |
Глубина упаковки | 59 см |
Ширина | 54 см |
Ширина упаковки | 58 см |
Вес | 50 кг |