- Производитель:
- Код товара:BT-5040856
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Холодильник DEXP MCr4-0450AKA с четырьмя распашными дверцами и общим объемом 445 литров позволяет хранить большое количество различных продуктов. Он обладает вместительным холодильным отделением и двумя раздельными морозильными камерами с выдвижными ящиками. Благодаря технологии NoFrost исключается необходимость регулярного размораживания и образования наледи на стенках. Панель с сенсорными кнопками и дисплеем позволяет легко выполнять регулировку температурного режима в отделениях. Инверторный компрессор гарантирует стабильную работу холодильника DEXP MCr4-0450AKA со сниженным уровнем шума и экономичным потреблением электроэнергии.
Общие параметры | |
Модель | DEXP MCr4-0450AKA |
Основной цвет | серебристый |
Тип | холодильник многодверный |
Цвет, заявленный производителем | серебристый |
Габариты, измерено в лаборатории DNS | |
Высота морозильной дверцы, измерено в DNS | 78 см |
Высота холодильной дверцы, измерено в DNS | 78 см |
Высота, измерено в DNS | 185.5 см |
Глубина с открытой дверцей, измерено в DNS | 100 см |
Глубина, измерено в DNS | 65 см |
Расстояние всей дверцы, измерено в DNS | 179 см |
Расстояние между дверьми, измерено в DNS | 1 см |
Ширина, измерено в DNS | 83.5 см |
Заводские данные | |
Гарантия продавца | 36 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Индикация и управление | |
Вид дисплея | внешний |
Дисплей | есть |
Индикация отключения электропитания | визуальная, звуковая |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация температуры | есть |
Тип управления | сенсор |
Классы | |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N,SN,ST,T |
Конструкция | |
Возможность смены фронтальной панели | нет |
Количество дверей | 4 шт |
Количество камер | 3 шт |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
Открытие дверцы | налево, направо |
Перенавешиваемые двери | нет |
Полки в холодильной камере | 3 шт |
Полки на дверце в морозильной камере | нет |
Полки на дверце в холодильной камере | 4 шт |
Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
Складная полка | нет |
Сменные фронтальные панели в комплекте | нет |
Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 6 шт |
Ящики в холодильной камере | 2 шт |
Объем | |
Общий объем | 445 л |
Общий полезный объем | 433 л |
Объем зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
Полезный объем морозильной камеры / НТО | 144 л |
Полезный объем холодильной камеры | 289 л |
Основные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 9 ч |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Макс. температура морозильный камеры / НТО | -18 °C |
Макс. температура холодильной камеры | 6 °C |
Мин. температура морозильный камеры / НТО | -24 °C |
Мин. температура холодильной камеры | 2 °C |
Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
Подставка для бутылок | нет |
Подставка для яиц | нет |
Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Уровень шума | 38 дБ |
Форма для льда | нет |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 350 кВтч/год |
Особенности | |
Блокировка от детей | нет |
Второй компрессор | нет |
Генератор льда | нет |
Голосовой помощник | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Дополнительно | 10 лет гарантии на компрессор, регулируемые ножки, регулируемые по высоте полки |
Инверторный компрессор | есть |
Освещение в морозильной камере | нет |
Приложение для управления | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
Управление со смартфона | нет |
Фитоподсветка | нет |
Питание | |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Мощность подключения | 185 Вт |
Напряжение питания | 220-240 В / 50Гц |
Габариты и вес | |
Вес в упаковке | 84.4 кг |
Высота | 185.5 см |
Высота упаковки | 194 см |
Глубина | 65 см |
Глубина упаковки | 69.5 см |
Ширина | 83 см |
Ширина упаковки | 91 см |
Вес | 83 кг |