- Производитель:
- Код товара:BT-4703607
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
С холодильником полноразмерным без морозильника DEXP RF-SD235NMA/W получится качественно организовать хранение скоропортящихся продуктов. Для этого внутри предусмотрено 4 стеклянных полки, большой ящик для фруктов и овощей. Прозрачные «балкончики» в дверце предназначены для размещения продуктов в герметичных упаковках. Там прекрасно разместятся сыры, йогурты и соки. Автоматическая капельная разморозка гарантирует, что вам не придется заниматься оттаиванием холодильника DEXP RF-SD235NMA/W. При необходимости дверцу модели можно перенавесить. Класс энергоэффективности A+ указывает на экономичность прибора.
Общие параметры | |
Дополнительный цвет | нет |
Модель | DEXP RF-SD235NMA/W |
Основной цвет | белый |
Тип | холодильник полноразмерный без морозильника |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Габариты, измерено в лаборатории DNS | |
Высота холодильной дверцы, измерено в DNS | 140.5 см |
Высота, измерено в DNS | 142 см |
Глубина с открытой дверцей, измерено в DNS | 104.5 см |
Глубина, измерено в DNS | 53 см |
Расстояние всей дверцы, измерено в DNS | 140.5 см |
Ширина, измерено в DNS | 54 см |
Заводские данные | |
Гарантия продавца | 36 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Индикация и управление | |
Вид дисплея | нет |
Дисплей | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Индикация температуры | нет |
Тип управления | поворотный механизм |
Классы | |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | ST |
Конструкция | |
Возможность смены фронтальной панели | нет |
Количество дверей | 1 шт |
Количество камер | 1 шт |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Полки в холодильной камере | 4 шт |
Полки на дверце в морозильной камере | нет |
Полки на дверце в холодильной камере | 4 шт |
Расположение морозильной камеры / НТО | нет |
Складная полка | нет |
Сменные фронтальные панели в комплекте | нет |
Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | нет |
Ящики в холодильной камере | 1 шт |
Объем | |
Общий объем | 236 л |
Общий полезный объем | 235 л |
Объем зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
Полезный объем морозильной камеры / НТО | нет |
Полезный объем холодильной камеры | 235 л |
Основные характеристики | |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Мощность замораживания | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Подставка для яиц | есть |
Размораживание морозильной камеры / НТО | без морозилки |
Размораживание холодильной камеры | капельная |
Уровень шума | 40 дБ |
Форма для льда | нет |
Хладагент | R600a |
Энергопотребление | 127 кВтч/год |
Особенности | |
Антибактериальная защита | нет |
Блокировка от детей | нет |
Второй компрессор | нет |
Генератор льда | нет |
Голосовой помощник | нет |
Диспенсер для подачи воды | нет |
Дополнительно | регулируемые ножки, регулируемые по высоте полки |
Инверторный компрессор | нет |
Освещение в морозильной камере | нет |
Приложение для управления | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Ручная регулировка в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
Управление со смартфона | нет |
Фитоподсветка | нет |
Питание | |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Мощность подключения | 80 Вт |
Напряжение питания | 220-240 В / 50Гц |
Габариты и вес | |
Вес в упаковке | 38.8 кг |
Высота | 142 см |
Высота упаковки | 146.2 см |
Глубина | 55 см |
Глубина с открытой дверцей | 95.9 см |
Глубина упаковки | 58.5 см |
Ширина | 55 см |
Ширина упаковки | 58.5 см |
Вес | 37 кг |