- Производитель:
- Код товара:BT-9973791
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Кондиционер настенный (сплит-система) Hisense AS-10UW4RVETG01 – удобное и надежное устройство, которое можно использовать для обогрева, охлаждения, вентиляции воздуха или осушения. Модель относится к высокому классу энергоэффективности и работает практически бесшумно благодаря инверторному мотору. С помощью функции «Дежурный обогрев» можно поддерживать тепло в доме до +8 °C в холодное время года.
Кондиционер настенный (сплит-система) Hisense AS-10UW4RVETG01 оснащен 7-скоторстным вентилятором, который обеспечивает оптимальную вентиляцию с различной мощностью. Для очистки имеется трехуровневая система с тремя фильтрами: противопылевым, с ионами серебра и фотокаталитическим, что позволяет устранить опасные бактерии и микроэлементы. Модель можно использовать для обогрева комнаты площадью до 26 м² при температуре до -17 °C. Устройство имеет высокий уровень защиты от пыли, влаги и образования коррозии, также есть защиты от утечки хладагента.
| Общие параметры | |
| Вид | настенный |
| Модель | Hisense AS-10UW4RVETG01 |
| Тип | кондиционер |
| Тип системы | сплит-система |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Безопасность | |
| Защита | от утечки хладагента |
| Класс пылевлагозащиты | внешний блок: IPX4, внутренний блок: IPX0 |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24°С, мин. -17°С |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | макс. 43°С, мин. -15°С |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Конструкция | |
| Инвертор | есть |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R32 |
| Монтаж | |
| Диаметр газовой магистрали | 9.53 мм |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 8 м |
| Очистка воздуха | |
| Ионизация | нет |
| Подмес свежего воздуха с улицы | нет |
| Ультрафиолетовая лампа | нет |
| Фильтры | противопылевой,с ионами серебра,фотокаталитический |
| Производительность | |
| Воздушный поток внутреннего блока | 600 м³/ч |
| Интенсивность осушения | 0.9 л/ч |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
| Мощность обогрева | 2800 Вт |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
| Уровень шума наружного блока | 50.5 дБ |
| Холодопроизводительность | 9000 BTU |
| Управление | |
| Пульт ДУ в комплекте | есть |
| Скрытый цифровой дисплей | есть |
| Таймер | есть |
| Управление по Wi-Fi со смартфона | опционально |
| Функционал | |
| Авторестарт | есть |
| Датчик обнаружения людей | нет |
| Дополнительные режимы | ночной (Sleep) |
| Основные режимы | автоматический,вентиляция,обогрев,осушение,охлаждение |
| Регулировка направления потока воздуха | с пульта вверх/вниз |
| Самодиагностика неисправности | есть |
| Самоочистка внутреннего блока | есть |
| Функция iFEEL (Follow me) | есть |
| Характеристики питания | |
| Класс энергопотребления (обогрев) | A+ |
| Класс энергопотребления (охлаждение) | A++ |
| Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
| Питание | от сети |
| Потребляемая мощность при обогреве | 680 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 735 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительно | плазменная очистка воздуха |
| Комплектация | документация |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Высота внешнего блока | 482 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Ширина внешнего блока | 715 мм |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Высота внутреннего блока | 272 мм |
| Глубина внутреннего блока | 207 мм |
| Ширина внутреннего блока | 950 мм |





