- Производитель:
- Код товара:BT-5354596
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Кондиционер Hisense AS-07HR4SYDDJ3G функционирует в 4-х режимах для создания комфортной обстановки в разное время года. Сплит-система рекомендована для установки в помещении 20 м² и оборудована несколькими фильтрами для тщательной очистки воздушного потока. Из особенностей модели отмечаются функция «Авторестарт», система самодиагностики и система самоочистки.
Внутренний блок выполнен в лаконичном белом цвете и оснащен скрытым цифровым дисплеем. Внешний блок надежно защищен от замерзания, коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Для удобного удаленного управления в комплекте с Hisense AS-07HR4SYDDJ3G предусмотрен пульт ДУ.
Общие параметры | |
Вид | настенный |
Модель | Hisense AS-07HR4SYDDJ3G |
Тип | кондиционер |
Тип системы | сплит-система |
Цвет внешнего блока | белый |
Цвет внутреннего блока | белый |
Безопасность | |
Авторазморозка внешнего блока | есть |
Класс пылевлагозащиты | внешний блок: IPX4, внутренний блок: IPX0 |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24°С, мин. -10°С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | макс. 43°С, мин. 21°С |
Заводские данные | |
Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Конструкция | |
Инвертор | нет |
Компрессор | RECHI |
Хладагент | R410A |
Монтаж | |
Диаметр газовой магистрали | 9.53 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 8 м |
Очистка воздуха | |
Ионизация | нет |
Подмес свежего воздуха с улицы | нет |
Ультрафиолетовая лампа | нет |
Фильтры | LTC-фильтр, Ultra High Density,угольный |
Производительность | |
Воздушный поток внутреннего блока | 520 м³/ч |
Интенсивность осушения | 0.8 л/ч |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
Мощность обогрева | 2200 Вт |
Мощность охлаждения | 2080 Вт |
Рекомендуемая площадь помещения | 20 м² |
Уровень шума наружного блока | 51 дБ |
Холодопроизводительность | 7000 BTU |
Управление | |
Голосовой помощник | нет |
Приложение для управления | нет |
Пульт ДУ в комплекте | есть |
Скрытый цифровой дисплей | есть |
Таймер | есть |
Управление по Wi-Fi со смартфона | нет |
Функционал | |
Авторестарт | есть |
Датчик обнаружения людей | нет |
Основные режимы | вентиляция,обогрев,осушение,охлаждение |
Регулировка направления потока воздуха | с пульта вверх/вниз |
Самодиагностика неисправности | есть |
Самоочистка внутреннего блока | есть |
Функция "Теплый старт" | есть |
Функция iFEEL (Follow me) | есть |
Характеристики питания | |
Класс энергопотребления (обогрев) | A |
Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
Питание | от сети |
Потребляемая мощность при обогреве | 610 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 647 Вт |
Дополнительная информация | |
Комплектация | документация |
Габариты и вес в упаковке | |
Вес с коробкой | 52 кг |
Высота коробки | 900 мм |
Глубина коробки | 300 мм |
Ширина коробки | 990 мм |
Габариты и вес внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 22 кг |
Высота внешнего блока | 482 мм |
Глубина внешнего блока | 240 мм |
Ширина внешнего блока | 660 мм |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Высота внутреннего блока | 270 мм |
Глубина внутреннего блока | 214 мм |
Ширина внутреннего блока | 745 мм |