- Производитель:
- Код товара:BT-9904413
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Кондиционер настенный (сплит-система) AUX ASW-H09A4/FP-R1 / AS-H09A4/FP-R1 создан для качественного контроля над микроклиматом. Он подходит для установки в комнатах до 25 м² и использует для управления пульт ДУ. Благодаря датчику, встроенному в пульт, в месте его нахождения можно установить оптимальные параметры в соответствии с функцией «iFeel». Допускается управление через смартфон, но для этого потребуется дополнительный Wi-Fi-модуль.
AUX ASW-H09A4/FP-R1 / AS-H09A4/FP-R1 работает в таких режимах, как «Обогрев», «Охлаждение», «Вентиляция» и «Осушение». Противогрибковая функция помогает избавляться от вредоносных бактерий при вентиляции воздуха. Когда нужно быстро создать комфортные условия в комнате, можно активировать режим «TURBO». При сбое питания прибор начинает работать в прежнем режиме, что экономит энергию. Шум внутреннего блока на уровне 24 дБ делает работу кондиционера незаметной для пользователя.
Общие параметры | |
Вид | настенный |
Модель | AUX ASW-H09A4/FP-R1/AS-H09A4/FP-R1 |
Тип | кондиционер |
Тип системы | сплит-система |
Цвет внешнего блока | белый |
Цвет внутреннего блока | белый |
Безопасность | |
Авторазморозка внешнего блока | есть |
Защита | от коррозии, от перегрузок компрессора, от плесени/грибка, от утечки хладагента |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24°С, мин. -7°С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | макс. 43°С, мин. 18°С |
Заводские данные | |
Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Конструкция | |
Инвертор | нет |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Монтаж | |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 5 м |
Очистка воздуха | |
Ионизация | нет |
Подмес свежего воздуха с улицы | нет |
Ультрафиолетовая лампа | нет |
Производительность | |
Воздушный поток внутреннего блока | 450 м³/ч |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 24 дБ |
Мощность обогрева | 2700 Вт |
Мощность охлаждения | 2600 Вт |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
Холодопроизводительность | 8900 BTU |
Управление | |
Пульт ДУ в комплекте | есть |
Скрытый цифровой дисплей | есть |
Таймер | есть |
Управление по Wi-Fi со смартфона | опционально |
Функционал | |
Авторестарт | есть |
Датчик обнаружения людей | нет |
Дополнительные режимы | интенсивный (Turbo), ночной (Sleep) |
Основные режимы | вентиляция,обогрев,осушение,охлаждение |
Регулировка направления потока воздуха | с пульта вверх/вниз |
Самодиагностика неисправности | нет |
Самоочистка внутреннего блока | есть |
Функция "Теплый старт" | нет |
Функция iFEEL (Follow me) | есть |
Характеристики питания | |
Класс энергопотребления (обогрев) | A |
Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
Питание | от сети |
Дополнительная информация | |
Комплектация | документация |
Габариты и вес в упаковке | |
Вес с коробкой | 33 кг |
Высота коробки | 720 мм |
Глубина коробки | 760 мм |
Ширина коробки | 340 мм |
Габариты и вес внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 21 кг |
Высота внешнего блока | 280 мм |
Глубина внешнего блока | 420 мм |
Ширина внешнего блока | 665 мм |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Высота внутреннего блока | 199 мм |
Глубина внутреннего блока | 283 мм |
Ширина внутреннего блока | 690 мм |