- Производитель:
- Код товара:BT-5064234
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Планшет HUAWEI MatePad Pro (2022) Wi-Fi 256 ГБ выполнен в металлическом корпусе с практичным матовым покрытием. Модель обеспечивает высокую производительность и скорость отклика при выполнении разных задач. Планшетный компьютер оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870 и 8 ГБ ОЗУ. Функция Card Folder позволяет удобно управлять виджетами и размещать их друг над другом в режиме многозадачности.
Экран 11 дюймов OLED с разрешением 2560x1600 пикселей отображает реалистичную картинку. Система с шестью динамиками порадует кинематографическим звучанием. Четыре микрофона формируют чистый звук. Основная сдвоенная камера 13+8 Мп с автофокусом и вспышкой способна делать реалистичные снимки в разных условиях освещенности. На передней стороне дополнительно предусмотрена камера 16 Мп. Среди преимуществ HUAWEI MatePad Pro – аккумулятор 8300 мА*ч с функцией быстрой зарядки.
| Общие параметры | |
| Год релиза | 2022 |
| Код производителя | [53013GDT] |
| Модель | HUAWEI MatePad Pro (2022) Wi-Fi |
| Тип | планшет |
| Беспроводная связь | |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Количество физических SIM-карт | 0 SIM |
| Модуль сотовой связи | нет |
| Системы навигации | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n),5 (802.11ac),6 (802.11ax) |
| Внешний вид | |
| Детский дизайн | нет |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет передней панели | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Камера | |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13+8 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Особенности и функции камеры | аудиоконтроль, водяной знак, документы, зеркальное отражение селфи, отрезок времени, панорама, серийная съемка, таймер, украшение |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Комплектация | |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB-C |
| Стилус в комплекте | нет |
| Конструкция | |
| Защищенный корпус | нет |
| Количество встроенных динамиков | 6 шт |
| Количество встроенных микрофонов | 4 |
| Материал корпуса | металл |
| Питание | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время воспроизведения видео | 11.5 ч |
| Выходная мощность ЗУ | 22.5 Вт |
| Емкость аккумулятора | 8300 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60Гц |
| Стандарты быстрой зарядки | HUAWEI SuperCharge |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Система | |
| Версия ОС | HarmonyOS 3 |
| Графический ускоритель | Adreno 650 |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор),гироскоп,датчик Холла,датчик освещенности,компас |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 1x Kryo 585 Prime (Cortex-A77) 3.2 ГГц, 3x Kryo 585 Gold (Cortex-A77) 2.42 ГГц, 4x Kryo 585 Silver (Cortex-A55) 1.8 ГГц |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Поддержка Google Mobile Services | нет |
| Слот для карты памяти | нет |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Частота работы процессора | 3.2 ГГц |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 11" |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Плотность пикселей | 274 ppi |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Технология изготовления экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дополнительная информация | |
| Биометрическая защита | распознавание лица |
| Габариты и вес | |
| Высота | 160.4 мм |
| Толщина | 5.9 мм |
| Ширина | 249.2 мм |
| Вес | 449 г |





