- Производитель:
- Код товара:BT-5406967
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Планшет Blackview Tab 16 LTE оснащен 11-дюймовым IPS-дисплеем, разрешение которого составляет 2000x1200 пикселей. За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Unisoc Tiger T616. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ при наличии 256 ГБ встроенной.
Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. Предусмотрена поддержка сетей 4G LTE для доступа в интернет. Аккумулятор емкостью 7680 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Blackview Tab 16 LTE работает на операционной системе Android 12.x, оснащен слотом для карт памяти microSD и поддерживает Bluetooth версии 4.0 и 5.0 для беспроводной передачи данных. Корпус планшета выполнен из металла.
| Общие параметры | |
| Год релиза | 2023 |
| Модель | Blackview Tab 16 LTE |
| Тип | планшет |
| Беспроводная связь | |
| Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
| Модуль сотовой связи | 3G,4G (LTE) |
| Поддержка eSIM | нет |
| Поддержка звонков (GSM) | есть |
| Системы навигации | Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n),5 (802.11ac) |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Внешний вид | |
| Детский дизайн | нет |
| Цвет задней панели | голубой |
| Цвет передней панели | черный |
| Цвет, заявленный производителем | голубой |
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Камера | |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Комплектация | |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, стилус |
| Стилус в комплекте | есть |
| Конструкция | |
| Защищенный корпус | нет |
| Количество встроенных динамиков | 4 шт |
| Материал корпуса | металл |
| Питание | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время воспроизведения аудио | 18 ч |
| Время воспроизведения видео | 4.5 ч |
| Время работы в интернете | 6 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 360 ч |
| Время работы в режиме разговора | 26 ч |
| Выходная мощность ЗУ | 18 Вт |
| Емкость аккумулятора | 7680 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60Гц |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Система | |
| Версия ОС | Android 12.x |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор),датчик освещенности,датчик приближения |
| Количество ядер | 8 |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2.0 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Модель процессора | Unisoc Tiger T616 |
| Оболочка ОС | Doke OS_P 3.0 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Слот для карты памяти | есть |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
| Частота работы процессора | 2 ГГц |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 11" |
| Защитное покрытие экрана | есть |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Плотность пикселей | 212 ppi |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Дополнительная информация | |
| Биометрическая защита | распознавание лица |
| Габариты и вес | |
| Высота | 164.7 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Ширина | 260.1 мм |
| Вес | 533 г |





