- Производитель:
- Код товара:BT-5085289
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
10.5" Планшет Blackview Tab 15 LTE 128 ГБ с корпусом серебристого цвета оснащается дисплеем на основе IPS-матрицы с поддержкой разрешения 1200x1920. Планшетный ПК с процессором Unisoc Tiger T610 и 8 ГБ оперативной памяти на борту демонстрирует стабильно высокое быстродействие и поддерживает запуск любых приложений, совместимых с платформой Android 12. Для обработки графических данных в играх и приложениях модель комплектуется видеоускорителем Mali-G52 MP2.
Встроенная память планшетного ПК Blackview Tab 15 LTE вместимостью 128 ГБ позволяет хранить все необходимые вам приложения, мультимедийные файлы и документы. Кроме того, устройство располагает слотом для подключения карты памяти форм-фактора micro SD до 1024 ГБ объемом. Длительная автономная работа планшета достигается за счет аккумулятора емкостью 8280 мАч.
Общие параметры | |
Год релиза | 2022 |
Модель | Blackview Tab 15 LTE |
Тип | планшет |
Беспроводная связь | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
Модуль сотовой связи | 3G,4G (LTE) |
Поддержка eSIM | нет |
Поддержка звонков (GSM) | есть |
Системы навигации | GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n),5 (802.11ac) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Внешний вид | |
Детский дизайн | нет |
Цвет задней панели | серебристый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет, заявленный производителем | серебристый |
Заводские данные | |
Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Камера | |
Вспышка основной камеры | есть |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Количество основных камер | 1 |
Комплектация | |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Клавиатура в комплекте | нет |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB-C, чехол |
Стилус в комплекте | нет |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Количество встроенных динамиков | 4 шт |
Количество встроенных микрофонов | 1 |
Материал корпуса | пластик |
Питание | |
Быстрая зарядка | есть |
Время воспроизведения аудио | 8.8 ч |
Время воспроизведения видео | 3.5 ч |
Время работы в интернете | 7 ч |
Время работы в режиме ожидания | 840 ч |
Время работы в режиме разговора | 34 ч |
Выходная мощность ЗУ | 18 Вт |
Емкость аккумулятора | 8280 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60Гц |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | mini-jack 3.5 мм |
Система | |
Версия ОС | Android 12.x |
Графический ускоритель | Mali-G52 MP2 |
Количество ядер | 8 |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 1.82 ГГц, 6x Cortex-A55 1.82 ГГц |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Модель процессора | Unisoc Tiger T610 |
Оболочка ОС | Doke OS_P 3.0 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Слот для карты памяти | есть |
Техпроцесс | 12 нм |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Частота работы процессора | 1.82 ГГц |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 10.5" |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Плотность пикселей | 216 ppi |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Габариты и вес | |
Высота | 161.5 мм |
Толщина | 7.3 мм |
Ширина | 246.4 мм |
Вес | 525 г |