- Производитель:
- Код товара:BT-5078681
- Доступно:Уточняйте у менеджера100
- Показать все характеристики
Планшет Blackview Tab 12 LTE обладает 10.1-дюймовым дисплеем с максимальным разрешением 1920x1200 пикселей. IPS-матрица позволяет ему транслировать контент с охватом широкой палитры оттенков. Защитное покрытие предупреждает риск образования повреждений. На хранение файлов выделено 64 ГБ.
Планшет Blackview Tab 12 LTE оснащен аккумулятором емкостью 6580 мАч. Энергия потребует восполнения после 9.8 ч воспроизведения треков. Быстрому запуску приложений и навигации между окнами способствует 8-ядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера с разрешением матрицы 13 Мп дополнена светодиодной вспышкой, которая усиливает яркость кадров. Прочувствовать глубину звучания помогут встроенные динамики.
Общие параметры | |
Год релиза | 2022 |
Модель | Blackview Tab 12 LTE |
Тип | планшет |
Беспроводная связь | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
Модуль сотовой связи | 3G,4G (LTE) |
Поддержка eSIM | нет |
Поддержка звонков (GSM) | есть |
Системы навигации | Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n),5 (802.11ac) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Внешний вид | |
Детский дизайн | нет |
Цвет задней панели | серебристый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет, заявленный производителем | серебристый |
Заводские данные | |
Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Камера | |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Вспышка основной камеры | есть |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Количество основных камер | 1 |
Особенности и функции камеры | HDR |
Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Комплектация | |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Клавиатура в комплекте | нет |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Стилус в комплекте | нет |
Конструкция | |
Защищенный корпус | нет |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Материал корпуса | пластик |
Питание | |
Время воспроизведения аудио | 9.8 ч |
Время воспроизведения видео | 4 ч |
Время работы в интернете | 5.7 ч |
Время работы в режиме ожидания | 432 ч |
Время работы в режиме разговора | 20 ч |
Емкость аккумулятора | 6580 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60Гц |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | mini-jack 3.5 мм |
Система | |
Версия ОС | Android 11.x |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Датчики | акселерометр (G-сенсор),датчик RGB,датчик Холла |
Количество ядер | 8 |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A55 1.2 ГГц, 4x Cortex-A55 1.6 ГГц |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Модель процессора | Unisoc (Spreadtrum) SC9863A |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Слот для карты памяти | есть |
Техпроцесс | 28 нм |
Типы поддерживаемых карт памяти | micro SD |
Частота работы процессора | 1.6 ГГц |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 10.1" |
Защитное покрытие экрана | есть |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Плотность пикселей | 224 ppi |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | распознавание лица |
Габариты и вес | |
Высота | 157.5 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Ширина | 238.5 мм |
Вес | 430 г |